型號 | SWCH | |||||||||||||
0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||
容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
排放水質(zhì) | 大腸菌群數(shù)≯1000個/100ml,并無可見懸浮固體 | |||||||||||||
電制 | 380V、50Hz、3Ф | |||||||||||||
功率 | 1.0kW | 1.5kW | ||||||||||||
排放壓力 | 0.08MPa | 0.1MPa | ||||||||||||
外形尺寸 L×B×H (mm) | 950× 750× 1150 | 950× 800× 1500 | 1250×950× 1500 | 1350×1100×1500 | 1450×1300×1500 | 1850×1500×1500 | 1850×1500×2000 | 2050×1600×2000 | 2550×1650×2000 | 2850× 1850× 2000 | 2850× 2050×2300 | 2900×2250×2300 | 3300×2450×2300 | |
干重(kg) | 380 | 450 | 560 | 650 | 730 | 950 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | |
濕重 (kg) | 680 | 950 | 1560 | 2150 | 2730 | 3950 | 5200 | 6600 | 8000 | 10500 | 13000 | 15200 | 18600 |
本系列貯存柜可用于各類船舶上,貯存原污水或經(jīng)污水處理過的固體污泥,并附加有沖洗、粉碎、加藥和將污水排出舷外的功能。