一、電加熱水柜
型號 | DRG- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作壓力(MPa) | 0.4(60℃) | ||||
設計壓力(MPa) | 0.44 | ||||
試驗壓力(MPa) | 0.66 | ||||
安全閥起跳壓力(MPa) | 0.42 | ||||
進水溫度(℃) | 15 | ||||
出水溫度(℃) | 65 | ||||
工作溫度(℃) | 0~65 | ||||
設計溫度(℃) | 80 | ||||
加熱水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
外表面敷設保溫層厚度(mm) | 40 | ||||
外包鍍鋅薄鋼板厚度(mm) | 0.7 | ||||
電制 | AC380、50Hz、3φ/AC440V、60Hz、3φ |
本熱水柜適用于船舶或平臺上淡水的加熱,以供船員使用。
二、壓力水柜
型號 | YLG- | ||||
0.12~3.0 | |||||
容積(m3) | 0.12~3.0 | ||||
工作壓力(MPa) | 0.6 | ||||
設計壓力(MPa) | 0.7 | ||||
試驗壓力(MPa) | 1.05 | ||||
安全閥起跳壓力(MPa) | 0.63 | ||||
工作溫度(℃) | 0~45 | ||||
設計溫度(℃) | 50 |
本壓力水柜適用于船舶上的供水(淡水、海水)系統(tǒng)。
三、電蒸汽加熱水柜
型號 | ZDR- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作壓力(MPa) | 0.4(60℃) | ||||
設計壓力(MPa) | 0.44 | ||||
試驗壓力(MPa) | 0.68 | ||||
安全閥起跳壓力(MPa) | 0.42 | ||||
進水溫度(℃) | 15 | ||||
出水溫度(℃) | 65 | ||||
工作溫度(℃) | 0~65 | ||||
設計溫度(℃) | 80 | ||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.3 | ||||
加熱水量(kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 |
加熱水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
電制 | AC380、50Hz、3φ/AC440V、60Hz、3φ | ||||
外表面敷設保溫層厚度(mm) | 40 | ||||
外包鍍鋅薄鋼板厚度(mm) | 0.7 |
本熱水柜適用于船舶或平臺使用電或蒸汽加熱淡水,以供船員使用。
四、組裝式壓力水柜
型號 | ZYG- | |||||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
工作壓力(MPa) | 0.4 | |||||||
設計壓力(MPa) | 0.44 | |||||||
試驗壓力(MPa) | 0.66 | |||||||
安全閥起跳壓力(MPa) | 0.42 | |||||||
工作溫度(℃) | 0~45 | |||||||
設計溫度(℃) | 50 | |||||||
水泵 | 型號 | 1.5CWX | ||||||
揚程(m) | 40 |
本壓力水柜適用于船舶上的供水(淡水、海水)系統(tǒng)。
五、海、淡水壓力水柜
型號 | ZYG(S)- | ||
0.2 | 0.4 | ||
容積(m3) | 0.1/0.1 | 0.2/0.2 | |
工作壓力(MPa) | 0.4 | ||
設計壓力(MPa) | 0.44 | ||
試驗壓力(MPa) | 0.66 | ||
安全閥起跳壓力(MPa) | 0.42 | ||
工作溫度(℃) | 0~45 | ||
設計溫度(℃) | 50 | ||
水泵 | 型號 | 1.5CWX | |
揚程(m) | 40 |
本系列組裝式海、淡水壓力水柜適用于船舶海水和淡水管系的供水系統(tǒng),集海水柜、淡水柜泵、閥門、管道于一體,單元模塊化,結構緊湊,安裝維修方便,外形美觀。